ADGM Cost Calculator
Estimate your full ADGM company formation budget — government fees, desk space, visas, compliance, and more. Based on official 2025 ADGM fee schedule.
1. Licence Type
Standard Pricing
Special Arrangements
2. Number of Visas
AED 3,000–6,000 per visa (includes medical & Emirates ID)
3. Include in Budget
Venus Business Center Desk Space
AED 36,000/desk/year · 1 desk per 2 visas
4. Special Arrangements
Optional add-ons available upon request
Year 1 Budget Estimate
Non Financial| Item | Low | High |
|---|---|---|
| ADGM Name ReservationUSD 200 | AED 736 | AED 736 |
| Application for IncorporationUSD 300 | AED 1,103 | AED 1,103 |
| Commercial Licence FeeUSD 200 | AED 736 | AED 736 |
| Business Activity FeeUSD 4,800 | AED 17,654 | AED 17,654 |
| Data Protection FeeUSD 300 | AED 1,103 | AED 1,103 |
| Venus Standard/Premium Desk Space ×1 (12 months contract)1 desk × AED 36,000/year · 1 desk = 2 visas | AED 36,000 | AED 36,000 |
| KYC / Activation & Name PlateOne-time | AED 2,600 | AED 2,600 |
| Establishment Card (New)AED 1,127.27 incl. VAT · Valid 3 years · Required for visa quota | AED 1,127 | AED 1,127 |
| E-Channels Account (New)AED 4,197.27 incl. VAT · Annual renewal AED 1,622.27 · Required for visa processing | AED 4,197 | AED 4,197 |
| Residency Visas ×1Medical + Emirates ID | AED 3,000 | AED 6,000 |
| Annual Audit & Financial StatementsEstimate | AED 5,000 | AED 15,000 |
| Corporate Bank Account OpeningBank-dependent | AED 500 | AED 3,000 |
| Total Year 1 Estimate | AED 73,757 | AED 89,257 |
USD equivalent: ~USD 20,054 – USD 24,268 · @ 3.678 AED/USD
Year 2+ Annual Costs
| Item | AED |
|---|---|
| ADGM Licence RenewalCommercial Licence + Business Activity + Data Protection · USD 5,300 | AED 19,493 |
| Venus Standard/Premium Desk Space ×1 (12 months)1 desk × AED 36,000/year | AED 36,000–AED 36,000 |
| E-Channels Account RenewalAED 1,622.27 incl. VAT · Annual renewal | AED 1,622 |
| Establishment Card RenewalAED 1,127.27 incl. VAT · Every 3 years | AED 1,127 (yr 4) |
| Annual Audit & Financial StatementsEstimate | AED 5,000–15,000 |
| Annual Recurring Minimum | AED 55,493–AED 55,493 |
Estimates based on official ADGM fees (effective January 2025) and Venus Business Center desk space rates. Professional advisory fees (formation agents, legal counsel) are not included. Always verify current government fees at adgm.com.
⚠️ VAT Notice: All prices shown are exclusive of VAT. Where applicable, a 5% VAT charge will be added by the relevant service provider.
📋 Desk Space Policy: According to ADGM, each desk space qualifies for 2 visas. Reverify at adgm.com as policy is subject to change.